Ø [mm] | Prekidno realno opterećenje (kN) | Prekidno linearno opterećenje prema EN ISO 2307 (kN) |
2 mm Ø | 4.50 | 5.00 |
2,5 mm Ø | 6.70 | 7.40 |
3 mm Ø | 9.00 | 10.00 |
4 mm Ø | 14.00 | 15.60 |
5 mm Ø | 24.00 | 26.70 |
6 mm Ø | 31.90 | 35.40 |
7 mm Ø | 38.00 | 42.20 |
8 mm Ø | 55.90 | 62.10 |
10 mm Ø | 79.80 | 88.70 |
11 mm Ø | 95.80 | 106.40 |
12 mm Ø | 119.50 | 133.00 |
14 mm Ø | 167.50 | 186.00 |
16 mm Ø | 191.50 | 213.00 |
18 mm Ø | 243.00 | 270.00 |
20 mm Ø | 308.50 | 343.00 |
22 mm Ø | 360.00 | 400.00 |
24 mm Ø | 437.00 | 486.00 |
26 mm Ø | 477.00 | 530.00 |
28 mm Ø | 577.50 | 642.00 |
30 mm Ø | 634.00 | 704.00 |
32 mm Ø | 654.00 | 727.00 |
34 mm Ø | 742.00 | 824.00 |
36 mm Ø | 830.00 | 922.00 |
38 mm Ø | 922.50 | 1,025.00 |
40 mm Ø | 950.40 | 1,056.00 |
44 mm Ø | 1,203.80 | 1,338.00 |
46 mm Ø | 1,320.00 | 1,467.00 |
48 mm Ø | 1,390.00 | 1,544.00 |
Istezanje na 10% prekidnog opterećenja: 0.60 %