Ø mm | prekidno realno opterećenje (kN) | prekidno linearno opterećenje prema EN ISO 2307 (kN) |
5 mm Ø | 7.00 | 7.80 |
6 mm Ø | 8.00 | 8.90 |
8 mm Ø | 13.00 | 14.40 |
10 mm Ø | 20.00 | 22.20 |
12 mm Ø | 30.00 | 33.30 |
14 mm Ø | 37.00 | 41.10 |
16 mm Ø | 48.00 | 53.30 |
18 mm Ø | 61.00 | 67.80 |
20 mm Ø | 85.00 | 94.40 |
22 mm Ø | 99.00 | 110.00 |
Istezanje na 10% prekidnog opterećenja: 2.00 %